¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化锌(CI 77947) | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
羊毛脂 | 1 |
致痘风险 2 |
保湿剂 |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
聚甘油-10 十油酸酯 | 0 | ||
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知