眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
海水 | 1 | 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
鲸蜡醇聚醚-10 | 2 | 乳化剂 | |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘风险 5 |
抗静电 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚硅氧烷-8 | 1 | 消泡剂 皮肤调理剂 成膜剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚己內酯 | 1 | 稳定剂 | |
番茄(SOLANUM LYCOPERSICUM)提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
嗜热栖热菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
七叶树皂苷 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
余甘子果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知