粉饼 ¥ 45
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠剂 成膜剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
蔷薇(ROSA SPP.)花油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
富勒烯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知