眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77400 | 1 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚癸烯 | 1 | 粘合剂 | |
氢化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
C10-30 酸胆甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化稳定剂 | |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 香精香料 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知