洁面 ¥119
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
C12-14 烯烃磺酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
玫瑰花瓣 | 0 |
活性成分 |
气味抑制剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
椰油酰胺丙基二甲胺 | 2 | 抗静电 表面活性剂 | |
酵母菌/木醋杆菌/红茶发酵产物 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
辣木籽提取物 | 0 | ||
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
南极洲丛梗藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知