眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77947 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知