眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77019 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知