洁面 ¥119
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
月桂酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 抗静电 头发调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
月桂基甲基葡糖醇聚醚-10 羟丙基二甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酸(酯)类/氨基丙烯酸酯类/C10-30 烷基 PEG-20 衣康酸酯共聚物 | 0 | 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
PEG-3 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
北非雪松树皮提取物 | 2 |
活性成分 |
气味抑制剂 柔润剂 |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
PPG-2 甲醚 | 1 | 溶剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知