粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
兰科植物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
山茶叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
温州蜜柑果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
胭脂仙人掌果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
稻米粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
矿盐类 | 1 | pH调节剂 | |
珍珠母 | 0 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知