隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
C I77891 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA二钠 | 0 | ||
C I77492 | 0 | ||
C I77491 | 0 | ||
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
互生叶白千层提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
辛二醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 | |
CI77499 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知