BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 稳定剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知