眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黄褐色被孢霉油 | 0 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知