面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
环三聚二甲基硅氧烷 | 2 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
洋蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
意大利腊菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
石榴果皮提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知