面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
玉米谷蛋白氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗静电 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
丙烯酰胺/丙烯酸铵共聚物 | 2 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知