卸妆 ¥76 /100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
山梨醇聚醚-30 四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
4-叔丁基环己醇 | 0 | ||
C12-15 链烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
月桂酰精氨酸乙酯 HCl | 0 | ||
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知