眼部护理 ¥279.00 / 20 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
酵母菌发酵溶胞产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 控油抗脂溢 美白祛斑 |
红花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
鱼腥草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知