面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
果聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
绿豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 |
小麦细粉提取物 | 0 | ||
稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
玉米胚芽提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
日本黄连根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知