防晒 ¥248.00 / 50 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
雪松醇 | 1 | 舒缓抗敏 皮肤调理剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氨基丁酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
关苍术根茎提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
琥珀粉 | 1 | 气味抑制剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
东当归根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
鹿茸提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
山茱萸果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 健美功效成分 皮肤调理剂 |
麝香草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
CI 77480 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知