¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
碳酸二乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
深海两节荠籽油 | 1 |
活性成分 |
头发调理剂 柔润剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
水解蚕丝 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知