眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氧化铁类 (CI 77499) | 0 | ||
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
亚铁氰化铁 (CI 77510) | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
胭脂红 (CI 75470) | 0 | ||
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
野大豆(GLYCINE SOJA)油 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知