BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
奥克立林 | 3 |
|
化学防晒剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔润剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 美白祛斑 皮肤调理剂 |
野大豆胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
三甲氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 柔润剂 皮肤调理剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知