面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知