唇部护理 ¥45/10.8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 皮肤调理剂 黏度控制 |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
CI 45370 | 4 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
可溶性胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知