唇部护理 ¥45/10.8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
氢化(苯乙烯/异戊二烯)共聚物 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
谷维素 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
糖精钠 | 1 | 气味抑制剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知