隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知