¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
异鲸蜡醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知