面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
蔗糖二硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
异构化亚油酸 | 1 | 成膜剂 | |
乳酸铵 | 4 | pH调节剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙酰胺 MEA | 1 | 头发调理剂 | |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知