睫毛 ¥99.00 / 8 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚氨酯-1 | 1 | 成膜剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH调节剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
泛內酯 | 1 | 保湿剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
聚山梨醇酯-65 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甲基纤维素 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
硫酸 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知