粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
乙烯/甲基丙烯酸共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
花生醇山嵛酸酯 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 粘度控制剂 | |
山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
巴西基酸乙二醇环酯 | 1 |
香精 |
香精香料 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知