睫毛 ¥99.00 / 8 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类 共聚物 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C I77491 | 0 | ||
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
甘油山嵛酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
CI77499 | 0 | ||
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
C I77492 | 0 | ||
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
锦纶-66 | 1 | 不透明剂 黏度控制 | |
C I77891 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知