眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知