粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
兰科植物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
山茶叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
温州蜜柑果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
胭脂仙人掌果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
稻米粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
矿盐类 | 1 | pH调节剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知