眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物铵 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知