粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
氧化锌 (CI 77947) | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
(日用)香精 | 0 | ||
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
山茶(CAMELLIA JAPONICA)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 0 |
活性成分 |
|
油橄榄(OLEA EUROPAEA)果油 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知