唇部护理 ¥45/10.8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
苯丙基二甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
聚甘油-2 四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
狗牙蔷薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
玉米油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
野大豆油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知