粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
二氧化碳 | 1 | 推进剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
脱乙酰壳多糖甘醇酸盐 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 成膜剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知