睫毛 ¥99.00 / 8 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
聚乙烯基己内酰胺 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
焦磷酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
锦纶-66 | 1 | 不透明剂 黏度控制 | |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知