粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物 | 0 | 柔润剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 遮蔽剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
红芒柄花根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知