BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
聚甘油-2 二聚羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知