BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
橄榄油酸乙基己酯 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-10 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
翼籽辣木籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
海巴戟提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
塔希提栀子花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗菌剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
木糖 | 1 | 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知