隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
氯化钙 | 1 | 收敛剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知