粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77947 | 0 | ||
异二十烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
C12-14 链烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
洋蔷薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
小雨燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知