面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
C I77891 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
己基间苯二酚 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
白花百合(LILIUM CANDIDUM)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
(日用)香精 | 0 | ||
水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
EDTA二钠 | 0 | ||
EDTA三钠 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知