隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
葡萄果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
PEG/PPG-20/15 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 51319 | 0 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知