洁面 ¥119
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
月桂醇硫酸酯钾 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
PEG-40 甘油椰油酸酯 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油醇聚醚硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
乳香色百里香花油 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 控油抗脂溢 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知