¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
电气石 | 1 | 增稠剂 | |
紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
软玉粉 | 1 | 填充剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
红宝石粉 | 1 |
活性成分 |
着色剂 |
琥珀粉 | 1 | 气味抑制剂 | |
珊瑚粉 | 1 | 摩擦剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知