BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知