面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知