精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
藻酸钙 | 1 | 皮肤调理剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
泛酸钙 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
乳酸钾 | 4 | 缓冲剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
乳酸镁 | 1 | pH调节剂 皮肤调理剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知