洁面 ¥150 /100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
PEG/PPG-20/20 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
丙二醇二辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
氧化钴铝 (CI 77346) | 0 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
枣果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
温州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
栀子提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
桃核仁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 收敛剂 皮肤调理剂 |
薏苡(COIX LACRYMA-JOBI)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知